| No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aliran Kepercayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budha | 22 | 14 | 36 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Islam | 1002 | 997 | 1999 |
| 6 | Katholik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1024 | 1011 | 2035 | |
- Home
- Profil
- Publikasi
- Potensi Desa
- Statistik Penduduk
- Regulasi
- BUMDES
- UED-SP
- Kontak Kami